在線留(liú)言
項目(mu) | 處理(lǐ)量 | 出(chū)入口徑(jing) | 外型(xing)尺寸(MM) (長(zhǎng)×寬×高) | 壓縮機(jī) | 重量(liàng) | 電源(yuán) | 适配(pei)空壓機(ji) | |
型号(hao) | Nm3/min | (HP) | (V) | (KW) | ||||
TQ-10AS | 1.3 | 700*450*700 | 0.5 | 57 | 220 | |||
TQ-20AS | 2.6 | 40 | 700*450*820 | 0.75 | 84 | 11 | ||
TQ-30AS | 3.8 | 40 | 700*500*820 | 1 | 110 | 22 | ||
TQ-50AS | 50 | 1150*550*900 | 148 | 37 | ||||
TQ-60AS | 7.6 | 50 | 1350*700*920 | 2 | 164 | |||
TQ-75AS | 10.5 | 65 | 3 | 227 | 55 | |||
TQ-100AS | 14.5 | 1350*700*1100 | 3 | 263 | 75 | |||
21.6 | 1550*750*1300 | 110 | ||||||
1550*750*1300 | 5 | 132 | ||||||
TQ-250AS | 100 | 6.5 | 160 | |||||
TQ-300AS | 32 | 100 | 1700*800*1450 | 7.5 | 420 | |||
TQ-400AS | 42 | 125 | 1700*800*1600 | 8 | 490 | 250 | ||
TQ-500AS | 55 | 1700*800*1600 | 645 | |||||
65 | 1700*900*1600 | 10 | 780 | 350 | ||||
TQ-700AS | 75 | 150 | 1850*1000*1750 | 15 | ||||
備(bei)注: 工況(kuàng)條件:(1)入(ru)口溫度(dù)<80℃,(2)環境溫(wen)度-5℃-38℃ (3)使用(yong)冷媒R22;R410可(kě)定制; (4)工(gōng)作壓🏃♂️力(li)0.8~1.0Mpa



當前位(wei)置:

熱門(mén)推薦





推薦新(xin)聞

詳情(qing)内容

